TRENDSETTER SE™
El Trendsetter SE™ es un neumático clásico con perfil de flanco alto.
Mostrar las dimensiones disponibles



Pinche para ampliar
Características
Prestaciones sobre seco
Respuesta del neumático para agarrar sobre suelos secos.
Prestaciones sobre mojado
Respuesta de agarre del neumático sobre suelos mojados.
Desgaste del neumático
El porcentaje de desgaste del neumático.
Marcha silenciosa
Medición del nivel de silencio del neumático durante la conducción.
Manejabilidad
Respuesta del neumático durante la conducción, valores como la aceleración, frenada o en curva.
Off-road
Respuesta del neumático para agarrar en terrenos sin pavimentar como barro, arena, terrenos rocosos o gravilla.
*En comparación con otros neumáticos de Cooper®
TRENDSETTER SE™
- Diseño de tres nerviosContribuye a dispersar el agua y la nieve derretida para una tracción excelente.
- Bloques cuadrados de la banda de rodaduraForman un efectivo borde de agarre.
- Disponible con flanco blancoAporta un estilo auténtico a su vehículo.

Especificaciones completas
Especificaciones del neumático
Hay para 7 dimensión del neumático disponible
Mostrando especificaciones para 15" llanta
More Information?
Tamaño del neumático The tire size is made up of: Tread Width / Aspect Ratio / Rim Diameter. For example 245/50R18 | Anchura The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | Ratio de aspecto The aspect ratio is the percentage of the height of the sidewall compared to the tread width. For example 50% when reading a tire size of 245/50R18 | Carga The maximum load a tire can carry is defined as a ‘Load Index’. Please refer to https://www.coopertire.co.uk/tire-safety-tips/correct-loading/ | Código de velocidad The Speed Symbol is shown as a letter and indicates the maximum speed. Please refer to https://www.coopertire.co.uk/tire-safety-tips/correct-loading | Velocidad máxima (cannot find text: coopertires_sites:webdesigns.cooper.tooltips.max_speed) | Resistencia a la rodadura Rolling Resistance is the main key factor in measuring the energy efficiency of a tire and has direct influence on the fuel consumption of a vehicle. A set of tires of the green class “A” compared to a “G” class can reduce fuel consumption by 7.5% of a passenger car; even more for trucks. | Agarre sobre mojado Basis for wet grip is the absolute stopping distance when driving 80km per hour. Between each class, there are 3-6 metres difference in braking distance. | Nivel de ruido The driving by noise is quote as an absolute value in decibel and as a 3 classes sound wave symbol. | Etiqueta Europea del Neumático (cannot find text: coopertires_sites:webdesigns.cooper.tooltips.eu_label) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/75 R 15 | 235 | 75 | 105 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
P235/75 R 15 | 235 | 75 | 105 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
P215/70 R 15 | 215 | 70 | 97 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
P215/75 R 15 | 215 | 75 | 100 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
P215/75 R 15 | 215 | 75 | 100 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
P205/70 R 15 | 205 | 70 | 95 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
P205/75 R 15 | 205 | 75 | 97 | S | 180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cuidado del neumático
Cuidado del neumático

El objetivo del etiquetado de neumáticos de la UE es proporcionar más información a los usuarios en el momento de elegir un neumático.