DISCOVERER® S/T MAXX™ P.O.R.
El Discoverer® S/T MAXX™ P.O.R. está diseñado para las condiciones off-road más exigentes, ofreciendo a su vez tracción, estabilidad y un bajo nivel de ruido en carretera. Fabricado en EEUU.
Mostrar las dimensiones disponiblesPinche para ampliar
Características
Prestaciones sobre seco
Respuesta del neumático para agarrar sobre suelos secos.
Prestaciones sobre mojado
Respuesta de agarre del neumático sobre suelos mojados.
Desgaste del neumático
El porcentaje de desgaste del neumático.
Marcha silenciosa
Medición del nivel de silencio del neumático durante la conducción.
Manejabilidad
Respuesta del neumático durante la conducción, valores como la aceleración, frenada o en curva.
Off-road
Respuesta del neumático para agarrar en terrenos sin pavimentar como barro, arena, terrenos rocosos o gravilla.
*En comparación con otros neumáticos de Cooper®
DISCOVERER® S/T MAXX™ P.O.R.
- Diseño híbrido de nervios 4-5 para terrenos difícilesOfrece un desgaste regular y reduce el ruido de rodadura.
- Paredes de los bloques de la banda de rodadura con diseño doble.Ofrecen una mayor resistencia a los cortes y al desgaste.
- Nervios con sistema de expulsión de piedrasAyudan a expulsar los desechos.
Especificaciones completas
Especificaciones del neumático
Hay 23 dimensiones del neumático disponible
More Information?
Tamaño del neumático The tire size is made up of: Tread Width / Aspect Ratio / Rim Diameter. For example 245/50R18 | Anchura The tire width is a millimetre measurement for the width of the tire. For example 245 mm when reading a tire size of 245/50R18 | Ratio de aspecto The aspect ratio is the percentage of the height of the sidewall compared to the tread width. For example 50% when reading a tire size of 245/50R18 | Carga The maximum load a tire can carry is defined as a ‘Load Index’. Please refer to https://www.coopertire.co.uk/tire-safety-tips/correct-loading/ | Código de velocidad The Speed Symbol is shown as a letter and indicates the maximum speed. Please refer to https://www.coopertire.co.uk/tire-safety-tips/correct-loading | Velocidad máxima (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.max_speed) | Flanco (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.sidewall) | Resistencia a la rodadura Resistencia a la rodadura 5 clases: de E (menos eficiente) a A (más eficiente) El efecto puede variar según los vehículos y las condiciones de conducción, pero la diferencia entre una clase E y una A para un juego completo de neumáticos podría reducir el consumo de combustible hasta un 7,5%* e incluso más en el caso de los camiones. El ahorro de combustible y la seguridad vial dependen en gran medida del comportamiento de los conductores y la conducción sostenible puede reducir significativamente el consumo de combustible. | Agarre sobre mojado Agarre en mojado 5 clases de E (distancias de frenado más largas) a A (distancias de frenado más cortas) El efecto puede variar según los vehículos y las condiciones de conducción, pero en caso de frenada a fondo, la diferencia entre una clase E y una A para un juego de cuatro neumáticos idénticos podría suponer hasta un 30% menos de distancia de frenado (por ejemplo, para un turismo medio que circule a 80 km/h de velocidad, esto podría suponer hasta 18 m menos de distancia de frenado)*. Las distancias de frenado deben respetarse siempre". | Nivel de ruido Nivel de ruido Además del nivel de ruido en decibelios dB(A), una letra (de la A a la C) indica si el ruido de rodadura exterior del neumático supera el límite obligatorio de la Reg 117 de las Naciones Unidas. (Clase C = neumático más ruidoso), el ruido del neumático es superior al límite de las Naciones Unidas (Clase B = neumático nivel medio) o más de 3 dB por debajo del límite (Clase A = neumático poco ruidoso). Nota: El ruido de rodadura exterior del neumático no está totalmente correlacionado con el ruido interior del vehículo. | Etiqueta Europea del Neumático (cannot find text: coopertires_sites:site.tooltips.eu_label) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT305/55 R 20 | 305 | 55 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT265/60 R 20 | 265 | 60 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT35/12.50 R 20 | 35 | 12.50 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT265/60 R 18 | 265 | 60 | 119 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT315/70 R 17 | 315 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT295/70 R 17 | 295 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT285/70 R 17 | 285 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT285/75 R 17 | 285 | 75 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT275/70 R 17 | 275 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT265/65 R 17 | 265 | 65 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT265/70 R 17 | 265 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT255/75 R 17 | 255 | 75 | 111 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT255/80 R 17 | 255 | 80 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/70 R 17 | 245 | 70 | 119 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/75 R 17 | 245 | 75 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT235/80 R 17 | 235 | 80 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT265/70 R 16 | 265 | 70 | 121 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/70 R 16 | 245 | 70 | 118 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/75 R 16 | 245 | 75 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT235/85 R 16 | 235 | 85 | 120 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT225/75 R 16 | 225 | 75 | 115 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT31/10.50 R 15 | 31 | 10.50 | 109 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT30/9.50 R 15 | 30 | 9.50 | 104 | Q | 160 | Black Sidewall | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cuidado del neumático
Cuidado del neumático
El objetivo del etiquetado de neumáticos de la UE es proporcionar más información a los usuarios en el momento de elegir un neumático.