Toyota Land Cruiser KXR Clase T2 (vehículos de producción)
Especificaciones
| Distancia entre ejes (mm) | 2.790 mm |
| Longitud total (mm) | 4.715 mm |
| Altura total (mm) | 1.910 mm |
| Anchura total (mm) | 1.875 mm |
| Anchura vía anterior | 1.575 mm |
| Anchura vía posterior | 1.575 mm |
| Peso FiA especificado (kg) | 2.325 kg (condiciones de carrera con 2 neumáticos de recambio) |
| Capacidad del motor (litros) | 4 cilindros 3,0 l Turbo Diesel D4-D |
| Sistema de combustible | Tipo D4-D de inyección de alta presión Common Rail |
| Carga de combustible (litros) | 300 l con célula de seguridad |
| Unidad motriz (FWD/RWD/4WD) | 4WD |
| Tipo de transmisión | Manual de 6 velocidades |
Nota. Los datos siguientes son de un motor montado con un limitador de flujo de aire de 39 mm FIA.
| Potencia máxima (BHP) | 220BHP |
| Rev. potencia máxima (RPM) | 3.400 |
| Rev. par motor máximo (RPM) | 2.200 |
| Fuerza de par motor | 480NM |
| Suspensión frontal | Independiente, de horquilla doble, muelle de espiral |
| Amortiguadores frontales | Donerre con sistema de rebote rápido, 250 mm de carrera |
| Suspensión posterior | Eje del diferencial, muelle de espiral |
| Amortiguadores posteriores | Donerre, 300 mm de carrera |
| Dimensiones del neumático sobre arena y terreno blando | Cooper Discoverer STT 265/75 R16 |
| Dimensiones del neumático sobre terreno duro | Cooper Discoverer STT 245/75 R16 |
| Ruedas | Braid monoblock 7x16 |

